第 3 回 ジ ュ ニ ア ソ ロ ・ ペ ア 一 輪 車 競 技 大 会 2 0 1 1 写 真 集

平成23年7月30日(土) 大和市スポーツセンター体育会館





大 会 結 果



ペア演技 クラスA ビギナーの部

優 勝 竹原 あかり 小4 平野 朱梨 小4|UC Iwata クローバーカイト
準優勝 辻 歩夏 小4 桑野 凪彩 小3|ユニサイクル スマイル
第3位 中込 果恋 小4 小原 乙海 小4|牛込一輪車クラブ
第4位 北井 希実 小4 田村 遥 小3|麻生一輪車クラブ
第5位 加藤 愛理 小4 土居 まひろ 小4|鎌倉関谷一輪車クラブ
第6位 高木 結夢 小3 石田 杏 小3|豆ぞうクラブ
7位 土居 かほる 小2 福原 睦 小2|鎌倉関谷一輪車クラブ
8位 内田 桃花 小4 鈴木 美帆 小3|伊豆八岳一輪車クラブ
9位 安齋 仁燿 小3 榎本 未来 小3|U.C.ウィズ
10位 青木 佑華 小4 石谷 友梨 小4|茅ヶ崎梅田めり-ごーらんど

ペア演技 クラスB ジュニア小学生の部

優 勝 北田 佳奈子 小5 野上 邑以 小4|伊勢原一輪車クラブ
準優勝 小山 紗季 小5 太田 結菜 小4|静岡城内一輪車クラブ
第3位 中森 櫻 小5 和嶋 香乃 小4|鎌倉関谷一輪車クラブ
第4位 小杉 実生 小6 宮本 瑞稀 小6|積志ノースカイト
第5位 下田 有紗 小5 井出 知里 小4|鎌倉関谷一輪車クラブ
第6位 荻原 那樹沙 小5 寺前 友乃華 小4|伊豆八岳一輪車クラブ
7位 戸村 由来 小5 菅原 詞音 小4|かまくら一輪車クラブ
7位 都築 茉那 小5 小村 菜月 小5|麻生一輪車クラブ
9位 根本 真衣 小6 根本 実侑 小5|相模野一輪車クラブ
10位 伊藤 稚菜 小6 酒井 美樹 小5|相模野一輪車クラブ
11位 山崎 杏菜 小3 加藤 ミシェル孔 小2|茅ヶ崎梅田めり-ごーらんど
12位 野島 円 小1 遠藤 真風 幼|U.C.シューティングスター
13位 望月 瞳 小3 吉松 涼花 小3|清水ドリームサイクル
14位 川口 りさ 小6 山下 紗希 小6|伊豆八岳一輪車クラブ
15位 佐藤 涼果 小5 松木 彩華 小5|相模野一輪車クラブ
16位 安齋 颯菜 小5 亀山 七海 小5|U.C.ウィズ
17位 棚井 美裕 小6 遠藤 風生 小4|U.C.シューティングスター
18位 松本 芽生 小6 新井 瑞歩 小5|鎌倉関谷一輪車クラブ
19位 田中 リサ 小6 熊澤 優衣 小4|U.C.ウィズ
20位 大垣 華音 小5 大垣 華琳 小3|茅ヶ崎一輪車湘南支部

ペア演技 クラスC オープン小学生の部

優 勝 山本 珠暉 小6 長島 明歩 小5|静岡城内一輪車クラブ
準優勝 鈴木 旺子 小6 前田 香奈 小6|かまくら一輪車クラブ
第3位 小野 文月 小5 松山 涼音 小4|IEG 一輪車クラブ
第4位 田口 恭香 小6 村井 紫花 小6|中央林間一輪車クラブ
第5位 浅野 愛里 小5 市村 愛里 小5|川崎渡田一輪車クラブ
第6位 都丸 碧 小6 雪田 舞花 小6|伊勢原一輪車クラブ
7位 村田 愛香 小5 寺澤 奏音 小4|川崎渡田一輪車クラブ
8位 宮田 有紀乃 小4 川合 充佳乃 小4|浜松U.C.フライングカイト
9位 古賀 ゆめ 小5 今朝丸 雪子 小5|IEG 一輪車クラブ
10位 谷本 夏実 小6 永田 沙耶香 小6|U.C.藤枝

ソロ演技 クラスD ジュニア小学生の部

優 勝 千田 純輝 小4|UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI
準優勝 小笠原 みく 小6|積志ノースカイト
第3位 林 桃香 小6|UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI
第4位 菊池 茉優 小4|UC Iwata クローバーカイト
第5位 斎藤 なつき 小6|牛込一輪車クラブ
第6位 小澤 菜緒 小6|豆ぞうクラブ
7位 三國 真彩 小5|U.C.ハピネス
8位 山崎 杏菜 小3|茅ヶ崎梅田めり-ごーらんど
9位 小松 風花 小6|U.C.シューティングスター
10位 川島 晴南 小4|清水ドリームサイクル
11位 茂木 千明 小5|牛込一輪車クラブ
12位 山下 健吾 小6|高山輪技団
13位 小笠原 胡桃 小4|積志ノースカイト

ソロ演技 クラスE オープン小学生の部

優 勝 岩田 明子 小6|中央林間一輪車クラブ
準優勝 前田 紗貴 小5|IEG 一輪車クラブ
第3位 大和田 優希 小6|麻生一輪車クラブ
第4位 林 実佐子 小6|高山輪技団
第5位 坂齋 綾音 小6|かまくら一輪車クラブ

ソロ演技 クラスF オープン中学生の部

優 勝 鈴木 ちひろ 中2|伊勢原一輪車クラブ
準優勝 山田 紗名 中3|中央林間一輪車クラブ
第3位 山田 奈央 中3|U.C.藤枝
第4位 百鬼 妙 中1|UC Iwata クローバーカイト
第5位 神崎 絵里 中1|西新井大師クラブ
第6位 漆畑 春花 中2|U.C.藤枝
7位 小沼 夏実 中3|西新井大師クラブ
8位 金田 明 中1|UNICYCLE CLUB FUJIMIDAI
9位 山下 茉由加 中2|高山輪技団
10位 和田 夏穂 中1|川崎渡田一輪車クラブ
11位 平田 亜里沙 中2|藤沢北部一輪車クラブ
12位 野村 睦季 中1|西新井大師クラブ